 
                            Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE)
簡(jiǎn)要描述:Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE),同心孔或偏心孔結(jié)構(gòu)可以調(diào)節(jié)流速,防止堵塞,平衡回流和在SIP過(guò)程中均衡背壓。
 產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品型號(hào):
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2023-12-29 更新時(shí)間:2023-12-29
 訪  問(wèn)  量:478 訪  問(wèn)  量:478
Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE)產(chǎn)品特點(diǎn):
l PTFE Orifice Plate Gasket聚四氟乙烯墊圈,同心孔或偏心孔結(jié)構(gòu)可以調(diào)節(jié)流速,防止堵塞,平衡回流和在SIP過(guò)程中均衡背壓。
l 316L不銹鋼類型:全實(shí)心板、1個(gè)同心孔、2個(gè)同心孔、偏心孔
l PTFE墊圈對(duì)化學(xué)品和溶劑具有很高的耐受性,不導(dǎo)電,優(yōu)異的耐熱性、耐蒸汽性、耐磨性,不老化,低摩擦系數(shù)特性。幾乎沒有可萃取物,吸收率低,可以在水和蒸汽中長(zhǎng)時(shí)間使用。
l 工作溫度:-73至260度
l 孔徑:1/8"
l 拋光等級(jí):20RA、15RA、或電拋光
l 符合:FDA,USP Class VI,3A,ADI Free認(rèn)證
l 墊圈尺寸英制換算略有偏差,部分產(chǎn)品有最小起訂量,請(qǐng)致電上碧儀器咨詢。
| Orifice Plate | 公制:內(nèi)徑×外徑×Bead(mm) | 英制:內(nèi)徑×外徑×Bead(mm) | 
| 1" | 22.86×50.4×43.64mm | 0.9"×1.984"×1.718" | 
| 1-1/2" | 35.56×50.4×43.64mm | 1.4"×1.984"×1.718" | 
| 2" | 48.26×63.88×56.34mm | 1.9"×2.515"×2.218" | 
| 2-1/2" | 60.96×77.47×70.64mm | 2.4"×3.05"×2.781" | 
| 3" | 73.66×90.9×83.34mm | 2.9"×3.579"×3.281" | 
| 4" | 98.27×118.92×110.34mm | 3.869"×4.682"×4.344" | 
| 6" | 147.75×165.28×156.36mm | 5.817"×6.507"×6.156" | 
| 上碧儀器 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE) | 價(jià)格 | 
| A80MPG-050 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)1/2" | ¥2326元 | 
| A80MPG-075 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)3/4" | ¥2326元 | 
| A80MPG-100 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)1" | ¥2148元 | 
| A80MPG-150 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)1-1/2" | ¥2148元 | 
| A80MPG-200 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)2" | ¥2148元 | 
| A80MPG-250 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)2-1/2" | ¥2997元 | 
| A80MPG-300 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)3" | ¥3072元 | 
| A80MPG-400 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)4" | ¥3987元 | 
| A80MPG-600 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS)6" | ¥8918元 | 
| A80MPG-050 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)1/2" | ¥2718元 | 
| A80MPG-075 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)3/4" | ¥2718元 | 
| A80MPG-100 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)1" | ¥2931元 | 
| A80MPG-150 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)1-1/2" | ¥2931元 | 
| A80MPG-200 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)2" | ¥2931元 | 
| A80MPG-250 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)2-1/2" | ¥4171元 | 
| A80MPG-300 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)3" | ¥4246元 | 
| A80MPG-400 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\同心)4" | ¥5161元 | 
| A80MPG-050 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)1/2" | ¥2718元 | 
| A80MPG-075 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)3/4" | ¥2718元 | 
| A80MPG-100 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)1" | ¥2931元 | 
| A80MPG-150 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)1-1/2" | ¥2931元 | 
| A80MPG-200 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)2" | ¥2931元 | 
| A80MPG-250 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)2-1/2" | ¥4171元 | 
| A80MPG-300 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)3" | ¥4246元 | 
| A80MPG-400 | Orifice Plate Gasket墊圈(PTFE\316SS\偏心)4" | ¥5161元 | 
上碧儀器為你提供:
Tri-Clamp墊圈卡盤TC墊圈、Orifice Plate硅膠墊圈、Orifice Plate丁腈墊圈、Orifice Plate氟橡膠墊圈、Orifice Plate三元乙丙橡膠墊圈、Orifice Plate聚四氟乙烯墊圈、Orifice Plate穿孔板墊圈、Orifice Plate孔板墊圈、Orifice Plate同心孔墊圈、Orifice Plate偏心孔墊圈、Orifice Plate調(diào)速墊圈


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話